Dahua APOLLO 4G Solar Security System
Morse Watchmans KeyWatcher Touch Key Control Modules
Hikvision AX PRO Wireless Alarm Keyfob
Delta Scientific Rapid Deployment Portable Barrier
IR, 40 m illumination range, 60 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 120 m illumination range, 60 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 220 m illumination range, 45 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 180 m illumination range, 45 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 100 m illumination range, 60 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 220 m illumination range, 15 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 140 m illumination range, 15 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 100 m illumination range, 90 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 80 m illumination range, 45 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 120 m illumination range, 15 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 120 m illumination range, 90 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 45 m illumination range, 90 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 80 m illumination range, 90 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 260 m illumination range, 30 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 60 m illumination range, 60 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 80 m illumination range, 30 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 160 m illumination range, 60 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 340 m illumination range, 15 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 300 m illumination range, 30 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 100 m illumination range, 30 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 20 m illumination range, 90 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 380 m illumination range, 15 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 130 m illumination range, 60 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 140 m illumination range, 45 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 60 m illumination range, 45 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
IR, 170 m illumination range, 30 o beam angle, 221 x 172 x 90, 110 ~ 220 V AC, 11W, 14W, 28W, 48W, 60W, 70, -40 ~ +60 C (-40 ~ +140 F), IP66
Unified, scalable systems to ensure business continuity - written in collaboration with Johnson Controls
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy