Anviz FaceDeep 5 AI Based Smart Face Recognition Terminal
Hikvision 4G Solar Kit For Remote Security
Dahua Panoramic PTZ WizMind Network Camera
HDD, 288 TB, USB, Removable HDD, 100 ~ 240 V AC, 1100 W, 33.1, 483 x 755 x 87, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 128 TB, USB, Removable HDD, 100 ~ 240 V AC, 1100 W, 28.6, 434 x 646 x 87, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
IP, POE, 48 channels, 483 x 386 x 44, 6,800, 100 ~ 240 V AC, 150 ~ 900 W, 0 ~ 45 C (32 ~ 113 F), 5 ~ 95
HDD, 192 TB, USB, Removable HDD, 100 ~ 240 V AC, 750 W, 29.68, 483 x 646 x 87, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 32 TB, USB, 100 ~ 240 V AC, 550 W, 8.74, 483 x 589 x 43, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 48 TB, USB, 100 ~ 240 V AC, 9.1, 175 x 435 x 360, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
IP, POE, 24 channels, 483 x 386 x 44, 6,800, 100 ~ 240 V AC, 0 ~ 45 C (32 ~ 113 F), 5 ~ 95
1, 434 x 646 x 87, 1100 ~ 1600 W, 100 ~ 240 V AC, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 64 TB, USB, Removable HDD, 100 ~ 240 V AC, 350 W, 13.6, 483 x 609 x 43, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 416 TB, USB, Removable HDD, 100 ~ 240 V AC, 1100 W, 40, 483 x 845 x 86, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 2 TB, USB, 100 ~ 240 V AC, 65 W, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 16 TB, USB, 100 ~ 240 V AC, 200 W, 5.26, 97 x 292 x 290, 5 ~ 35 C (41 ~ 95 F), 5 ~ 90
IP, POE, 24 channels, 440 x 220 x 44, 3,100, 100 ~ 240 V AC, 370 W, 0 ~ 50 C (32 ~ 122 F), 10 ~ 90
HDD, 224 TB, USB, Removable HDD, 100 ~ 240 V AC, 750 W, 33.1, 483 x 646 x 87, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 16 TB, USB, 100 ~ 240 V AC, 260 W, 7.95, 154 x 274 x 350, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
HDD, 80 TB, USB, 100 ~ 240 V AC, 950 W, 25.86, 177 x 518 x 418, 10 ~ 35 C (50 ~ 95 F), 5 ~ 90
Cybersecurity protection vitally depends on regular software updates