Hikvision 4MP ColorVu 3.0 Fixed PT Network Camera
Hikvision DS-2CD1F47G3H-LIU(2.8mm) 4 MP ColorVu 3.0 Fixed PT Network Camera
Hikvision DS-2CD1F47G3H-LIUF/SX(4mm) 4 MP ColorVu 3.0 Fixed PT Network Camera
Hikvision DS-2CD1F47G3H-LIU/SX(2.8mm) 4 MP ColorVu 3.0 Fixed PT Network Camera
IR, Spot, 350 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 135 x 180 x 68, 1.65, 12 / 24 AC/DC, 46 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 606 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 423 x 226 x 68, 6, 12 / 24 AC/DC, 138 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 78 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 75 x 100 x 64, 0.6, 12 / 24 AC/DC, 10 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 144 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 100 x 135 x 66, 0.95, 12 / 24 AC/DC, 25 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 220 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 209 x 178 x 67, 2.25, 12 / 24 AC/DC, 26 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 200 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 100 x 135 x 66, 0.95, 12 / 24 AC/DC, 25 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 346 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 318 x 182 x 67, 3.75, 12 / 24 AC/DC, 75 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 120 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 159 x 144 x 63, 1.5, 12 / 24 AC/DC, 20 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 260 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 318 x 182 x 67, 3.75, 12 / 24 AC/DC, 39 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 282 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 209 x 178 x 67, 2.25, 12 / 24 AC/DC, 50 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 78 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 75 x 100 x 64, 0.6, 12 / 24 AC/DC, 10 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 350 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 135 x 180 x 68, 1.65, 12 / 24 AC/DC, 46 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 500 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 279 x 223 x 68, 4.5, 12 / 24 AC/DC, 92 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 500 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 180 x 277 x 75, 3.1, 24 AC/DC, 100 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 120 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 159 x 144 x 63, 1.5, 12 / 24 AC/DC, 20 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 144 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 100 x 135 x 66, 0.95, 12 / 24 AC/DC, 13 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Spot, 500 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 180 x 277 x 75, 3.1, 24 AC/DC, 100 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 220 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 209 x 178 x 67, 2.25, 12 / 24 AC/DC, 50 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 260 m illumination range, 10 o beam angle, 940 nM filter, Photocell, 318 x 182 x 67, 3.75, 12 / 24 AC/DC, 75 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 500 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 279 x 223 x 68, 4.5, 12 / 24 AC/DC, 92 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
IR, Narrow, 606 m illumination range, 10 o beam angle, 850 nM filter, Photocell, 423 x 226 x 68, 6, 12 / 24 AC/DC, 138 W, -50 ~ +50 C (-58 ~ 122 F), IP66
Unified, scalable systems to ensure business continuity - written in collaboration with Johnson Controls
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy