Dahua Smart Dual Illumination Active Deterrence Network PTZ Camera
Hikvision DS-K6B630TX: Smart Pro Swing Barrier for Modern Access Control
Climax Mobile Lite: Advanced Personal Emergency Response System (PERS)
Hanwha Vision OnCAFE: Cloud-Based Access Control for Modern Enterprises
1/3 inch, Monochrome, 380, 0.07@F1.2, CS mount, 512 x 582, 48, Line-lock, EIA/CCIR, 4 ~ 4.5, 62 x 55 x 98, 760, -10 ~ +50
1/3 inch, Colour, 480, Digital (DSP), 0.35@F1.2, C/CS mount, 752 x 582, 48, Internal / Line-lock, PAL / NTSC, 4 ~ 4.5, 62 x 55 x 98, 800, -10 ~ +50
1/3 inch, Monochrome, 380, Variable Focus, 0.3 lux, In-ceiling mount, 4 ~ 9, 0 ~ 360 Horizontal, 7 ~ 166 Vertical, 1.0 Vp-p, PTZ, 1.7 W, 130 (Dia) x 127, 900, -10 ~ +50
1/3 inch, Colour, 480, Variable Focus, 1.0 lux, In-ceiling mount, 4 ~ 9, 0 ~ 360 Horizontal, 7 ~ 166 Vertical, 1.0 Vp-p, PTZ, 3.2 W, 130 (Dia) x 127, 900, -10 ~ +50
1/3 inch, Colour, 480, Variable Focus, 1.0 lux, Ceiling mount, 4 ~ 9, 0 ~ 360 Horizontal, 7 ~ 166 Vertical, 1.0 Vp-p, PTZ, 3.2 W, 130 (Dia) x 127, 900, -10 ~ +50
1/3 inch, Monochrome, 380, Variable Focus, 0.3 lux, Ceiling mount, 4 ~ 9, 0 ~ 360 Horizontal, 7 ~ 166 Vertical, 1.0 Vp-p, PTZ, 1.7 W, 130 (Dia) x 127, 900, -10 ~ +50
Unlock smarter surveillance with this Guide from Milestone Systems
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy