Anviz FaceDeep 5 AI Based Smart Face Recognition Terminal
Hikvision 4G Solar Kit For Remote Security
Dahua Panoramic PTZ WizMind Network Camera
HDD, 12 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 10 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 14 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 14 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F), FIPS
HDD, 12 TB, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 14 TB, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 10 TB, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F)
HDD, 12 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F), FIPS
HDD, 10 TB, 12 Gb/s SAS, 7200 RPM, 256 MB, 70/40 Gs, 147 mm, 102 mm, 26 mm, 690 g, 0.35%, 2,500,000 hours, 5 ~ 60 C (41 ~ 140 F), FIPS
A low-cost, easy to install solution