AI Deep Learning Flexible Pan, Tilt and Zoom Tasks PTZ Auto Tracking 5X/12X/20X/23X Optical Zoom 1/1.8" STARVIS Sensor 4K Viewing Experience Smart IR II with 180m IR Distance 90fps High Frame Rate
| Make | Milesight |
|---|---|
| Manufacturer | Milesight |
| Model code | MS-C8267-X5PC |
| Chip Inch Size | 1/1.8 |
| Resolution | 3840x2160 |
| Sensitivity Lux | B/W: 0Lux with IR on |
| Focal Length mm | 11 ~ 55 mm |
| Wide Dynamic Range | Yes |
| Back Light Compensation | Yes |
| Auto Gain Control | Yes |
| Electronic Shutter Range | 1/100000s~1s |
| S/ N (Signal/ Noise) Ratio dB | >55dB |
| Zoom | Yes |
| Compression Type | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Additional info |
|